
PROGRAM |
|||
|---|---|---|---|
| 13:00~14:00('30) | 등록 | ||
| 14:00~14:40('40) | 행사안내 | ||
| MOU(한국특허전략개발원+대한상공회의소) | 사회자, 양기관장 | ||
| 개회사 | 대한상공회의소 부회장 한국특허전략개발원장 |
||
| 축사 | 특허청장 | ||
| 2021년 특허 빅데이터 분석을 통한 탄소 중립 산업의 혁신 전략 | |||
| 14:40~14:45('05) | 탄소중립 특허빅데이터 분석 개요 및 활용 | 박정환 센터장 | |
| 14:45~15:05('20) | 친환경 모빌리티 | 전기차 | 김상준 전문위원 |
| 수소차 | |||
| 그린에너지 | 수소에너지 | ||
| 15:05~15:25('20) | 그린에너지 | 태양광에너지 | 이인희 전문위원 |
| 풍력에너지 | |||
| 바이오에너지 | |||
| 제조업 저탄소화 | 석유화학 | ||
| 15:25~15:45('20) | 제조업 저탄소화 | 철강 | 문정신 전문위원 |
| 시멘트 | |||
| 반도체/디스플레이 | |||
| 에너지 효율화 | 산업공정 에너지 효율화 | ||
| 15:45~16:05('20) | 에너지 효율화 | 스마트 전력망 | 이혁기 전문위원 |
| 건물효율 | |||
| 16:05~16:15('20) | COUS | 박정환 센터장 | |
| 16:55~16:30('15) | 행사마무리 | ||
※상기일정은 상황에 따라 일부 변경 가능
이벤터스 웨비나에서 신청
참여링크 정보 문자 및 이메일 발송(12월23일(목)오전중)
현장 참여 또는 온라인 생중계 채널을 통해 시청
※현장 참석 사전등록의 경우, 선착순 50명까지 가능합니다.
당일 온라인 또는 오프라인으로 본 행사에 참석해주신 분들께 추첨을 통하여 경품 지급(총 100명,커피 기프티콘)